| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 53 | 0,64% | 25 | 0,30% | 28 | 0,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 489 | 5,94% | 266 | 3,23% | 223 | 2,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 601 | 7,30% | 319 | 3,87% | 282 | 3,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 739 | 8,97% | 375 | 4,55% | 364 | 4,42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 643 | 7,81% | 325 | 3,95% | 318 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 574 | 6,97% | 290 | 3,52% | 284 | 3,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 538 | 6,53% | 287 | 3,48% | 251 | 3,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 512 | 6,22% | 244 | 2,96% | 268 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 650 | 7,89% | 343 | 4,16% | 307 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 669 | 8,12% | 347 | 4,21% | 322 | 3,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 648 | 7,87% | 322 | 3,91% | 326 | 3,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 527 | 6,40% | 267 | 3,24% | 260 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 4,94% | 194 | 2,36% | 213 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 387 | 4,70% | 185 | 2,25% | 202 | 2,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 281 | 3,41% | 131 | 1,59% | 150 | 1,82% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 516 | 6,27% | 247 | 3,00% | 269 | 3,27% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8236 | 100,00% | 4167 | 50,59% | 4069 | 49,41% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026