Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 57 0,69% 26 0,32% 31 0,38%
3 5 s/d 9 Tahun 494 6,00% 270 3,28% 224 2,72%
4 10 s/d 14 Tahun 596 7,23% 317 3,85% 279 3,39%
5 15 s/d 19 Tahun 741 8,99% 376 4,56% 365 4,43%
6 20 s/d 24 Tahun 646 7,84% 325 3,95% 321 3,90%
7 25 s/d 29 Tahun 575 6,98% 289 3,51% 286 3,47%
8 30 s/d 34 Tahun 536 6,51% 286 3,47% 250 3,03%
9 35 s/d 39 Tahun 507 6,15% 242 2,94% 265 3,22%
10 40 s/d 44 Tahun 653 7,93% 345 4,19% 308 3,74%
11 45 s/d 49 Tahun 669 8,12% 345 4,19% 324 3,93%
12 50 s/d 54 Tahun 648 7,87% 322 3,91% 326 3,96%
13 55 s/d 59 Tahun 524 6,36% 268 3,25% 256 3,11%
14 60 s/d 64 Tahun 407 4,94% 194 2,35% 213 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 386 4,69% 184 2,23% 202 2,45%
16 70 s/d 74 Tahun 282 3,42% 131 1,59% 151 1,83%
17 Di atas 75 Tahun 515 6,25% 247 3,00% 268 3,25%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8238 100,00% 4167 50,58% 4071 49,42%

Diperbarui pada : 23 Juli 2026

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:203
    Kemarin:1.638
    Total Pengunjung:1.913.411
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel