Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 46 0,56% 20 0,24% 26 0,32%
3 5 s/d 9 Tahun 488 5,93% 266 3,23% 222 2,70%
4 10 s/d 14 Tahun 597 7,25% 317 3,85% 280 3,40%
5 15 s/d 19 Tahun 741 9,00% 378 4,59% 363 4,41%
6 20 s/d 24 Tahun 638 7,75% 321 3,90% 317 3,85%
7 25 s/d 29 Tahun 577 7,01% 287 3,48% 290 3,52%
8 30 s/d 34 Tahun 542 6,58% 294 3,57% 248 3,01%
9 35 s/d 39 Tahun 518 6,29% 246 2,99% 272 3,30%
10 40 s/d 44 Tahun 644 7,82% 339 4,12% 305 3,70%
11 45 s/d 49 Tahun 662 8,04% 346 4,20% 316 3,84%
12 50 s/d 54 Tahun 654 7,94% 324 3,93% 330 4,01%
13 55 s/d 59 Tahun 534 6,48% 272 3,30% 262 3,18%
14 60 s/d 64 Tahun 404 4,91% 191 2,32% 213 2,59%
15 65 s/d 69 Tahun 391 4,75% 187 2,27% 204 2,48%
16 70 s/d 74 Tahun 281 3,41% 131 1,59% 150 1,82%
17 Di atas 75 Tahun 517 6,28% 248 3,01% 269 3,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8236 100,00% 4167 50,59% 4069 49,41%

Diperbarui pada : 23 Juli 2026

 LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:869
    Kemarin:4.072
    Total Pengunjung:2.081.011
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.213
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel