| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 0,70% | 26 | 0,31% | 32 | 0,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 510 | 6,16% | 276 | 3,33% | 234 | 2,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 599 | 7,23% | 320 | 3,86% | 279 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 741 | 8,94% | 374 | 4,51% | 367 | 4,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 652 | 7,87% | 336 | 4,06% | 316 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 580 | 7,00% | 285 | 3,44% | 295 | 3,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 538 | 6,49% | 285 | 3,44% | 253 | 3,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 507 | 6,12% | 240 | 2,90% | 267 | 3,22% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 662 | 7,99% | 353 | 4,26% | 309 | 3,73% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 678 | 8,18% | 347 | 4,19% | 331 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 641 | 7,74% | 321 | 3,87% | 320 | 3,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 523 | 6,31% | 269 | 3,25% | 254 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 409 | 4,94% | 195 | 2,35% | 214 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 386 | 4,66% | 183 | 2,21% | 203 | 2,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 281 | 3,39% | 130 | 1,57% | 151 | 1,82% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 519 | 6,27% | 249 | 3,01% | 270 | 3,26% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8284 | 100,00% | 4189 | 50,57% | 4095 | 49,43% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2025