| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 6 | 0,07% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
| 2 | KRISTEN | 6 | 0,07% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 8223 | 99,84% | 4160 | 50,51% | 4063 | 49,33% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8236 | 100,00% | 4167 | 50,59% | 4069 | 49,41% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026