Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 21 0,25%
2 2 s/d 4 Tahun 202 2,43%
3 5 s/d 9 Tahun 533 6,41%
4 10 s/d 14 Tahun 660 7,93%
5 15 s/d 19 Tahun 702 8,44%
6 20 s/d 24 Tahun 653 7,85%
7 25 s/d 29 Tahun 570 6,85%
8 30 s/d 34 Tahun 515 6,19%
9 35 s/d 39 Tahun 569 6,84%
10 40 s/d 44 Tahun 677 8,14%
11 45 s/d 49 Tahun 707 8,50%
12 50 s/d 54 Tahun 612 7,36%
13 55 s/d 59 Tahun 437 5,25%
14 60 s/d 64 Tahun 448 5,39%
15 65 s/d 69 Tahun 320 3,85%
16 70 s/d 74 Tahun 277 3,33%
17 Di atas 75 Tahun 415 4,99%
JUMLAH 8318 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 8318 100,00%

LAYANAN DESA/PENGADUAN

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

LAPAK UMKM JEHEM

LAPAK UMKM

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SiIKSnG

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.389
    Kemarin:2.645
    Total Pengunjung:2.337.145
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.224.69.84
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel