| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 0,66% | 26 | 0,32% | 28 | 0,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 493 | 5,99% | 267 | 3,24% | 226 | 2,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 596 | 7,24% | 317 | 3,85% | 279 | 3,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 744 | 9,03% | 378 | 4,59% | 366 | 4,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 643 | 7,81% | 324 | 3,93% | 319 | 3,87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 571 | 6,93% | 288 | 3,50% | 283 | 3,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 538 | 6,53% | 289 | 3,51% | 249 | 3,02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 510 | 6,19% | 242 | 2,94% | 268 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 651 | 7,90% | 343 | 4,16% | 308 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 670 | 8,14% | 347 | 4,21% | 323 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 648 | 7,87% | 322 | 3,91% | 326 | 3,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 526 | 6,39% | 268 | 3,25% | 258 | 3,13% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 407 | 4,94% | 194 | 2,36% | 213 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 386 | 4,69% | 184 | 2,23% | 202 | 2,45% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 282 | 3,42% | 131 | 1,59% | 151 | 1,83% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 515 | 6,25% | 247 | 3,00% | 268 | 3,25% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8236 | 100,00% | 4167 | 50,59% | 4069 | 49,41% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026